For our Shikoku,
For the Future

保有資格
主要な有資格者数
資格 | 人数 | |
---|---|---|
技術士 | 総合技術監理部門 | 1名 |
建設部門 | 8名 | |
技術士補 | 60名 | |
RCCM | 5名 | |
土木施工管理技士 | 一級 | 204名 |
二級 | 46名 | |
土木学会認定土木技術者 | 上級 | 5名 |
一級 | 5名 | |
公共工事品質確保技術者 | Ⅰ種 | 11名 |
Ⅱ種 | 41名 | |
河川技術者 | 河川維持管理技術者 | 2名 |
河川点検士 | 75名 | |
コンクリート診断士 | 6名 | |
コンクリート主任技師 | 3名 | |
測量士 | 43名 | |
建築士 | 二級 | 5名 |
補償業務管理士 | 8名 | |
ダム管理技士 | 15名 | |
衛生管理者 | 14名 |
(令和5年4月1日現在:延べ557名)