For our Shikoku,
For the Future

保有資格
主要な有資格者数
資格 | 人数 | |
---|---|---|
技術士 | ||
建設部門 | 10名 | |
技術士補 | 69名 | |
RCCM | 12名 | |
土木施工管理技士 | 一級 | 193名 |
一級(補) | 40名 | |
二級 | 47名 | |
土木学会認定土木技術者 | 上級 | 5名 |
一級 | 7名 | |
公共工事品質確保技術者 | Ⅰ種 | 10名 |
Ⅱ種 | 38名 | |
河川技術者 | 河川点検士 | 84名 |
コンクリート診断士 | 5名 | |
コンクリート主任技師 | 4名 | |
測量士 | 44名 | |
建築士 | 二級 | 4名 |
補償業務管理士 | 7名 | |
ダム管理技士 | 13名 | |
衛生管理者 | 17名 |
(令和7年4月1日現在:延べ609名)